تركيا اليوم - 8/14/2026 8:56:28 AM - GMT (+2 )
شهدت أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 انخفاضًا مقارنة بأسعار أمس، بالتزامن مع تراجع سعر أونصة الذهب في السوق التركية.
وبحسب الأسعار الواردة، تراجعت أونصة الذهب عيار 24 بنحو 1,004.76 ليرة تركية، لتصل إلى حوالي 207,536.89 ليرة تركية، مقابل 208,541.65 ليرة تركية أمس، بنسبة انخفاض بلغت 0.48%.
سعر جرام الذهب في تركيا اليومسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6,673.21 ليرة تركية، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 6,117.11 ليرة.
وفيما يلي أسعار أبرز عيارات الذهب المتداولة في تركيا:
| عيار الذهب | السعر بالليرة التركية |
|---|---|
| 24 قيراط | 6,673.21 ليرة |
| 22 قيراط | 6,117.11 ليرة |
| 21 قيراط | 5,839.06 ليرة |
| 18 قيراط | 5,004.91 ليرة |
وبحسب جدول الأسعار المحدث، جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | التغير |
|---|---|---|---|
| أونصة الذهب | 207,564.10 ليرة | 208,541.65 ليرة | -0.48% |
| جرام الذهب عيار 24 | 6,674.09 ليرة | 6,705.52 ليرة | — |
| جرام الذهب عيار 23 | 6,440.49 ليرة | 6,470.83 ليرة | — |
| جرام الذهب عيار 22 | 6,113.46 ليرة | 6,142.26 ليرة | — |
| جرام الذهب عيار 21 | 5,839.83 ليرة | 5,867.33 ليرة | — |
| جرام الذهب عيار 18 | 5,005.57 ليرة | 5,029.14 ليرة | — |
| جرام الذهب عيار 14 | 3,904.34 ليرة | 3,922.73 ليرة | — |
| جرام الذهب عيار 12 | 3,337.04 ليرة | 3,352.76 ليرة | — |
| جرام الذهب عيار 10 | 2,783.09 ليرة | 2,796.20 ليرة | — |
| جرام الذهب عيار 9 | 2,502.78 ليرة | 2,514.57 ليرة | — |
| جرام الذهب عيار 8 | 2,222.47 ليرة | 2,232.94 ليرة | — |
وتظهر بيانات اليوم تراجعًا في مختلف عيارات الذهب مقارنة بالأسعار السابقة، مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 من 6,705.52 ليرة إلى 6,674.09 ليرة وفق جدول الأسعار.
ويظل سعر الذهب في تركيا متأثرًا بحركة الأسعار العالمية للذهب، إلى جانب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، ما يجعل الأسعار المحلية عرضة للتغير على مدار اليوم.
إقرأ المزيد


